Цены на путевки в ЛПУ “Санаторий “Череха” с датами заездов c 26.12.2022 по 08.01.2023 г.
Стоимость по путевке определяется по дате заезда.
№ | Категория номера | Порядок размещения | Стоимость 1 к/д на 1 чел./сутки |
Путевки с лечением (проживание + 3-х разовое диетпитание + лечение) |
|||
1 | 2-х местный номер «Эконом» (Т,У, Д + ТВ) | с подселением | 2 130 |
2 | 1-местное размещение в 2-х местном номере «Эконом» (Т,У, Д + ТВ)* реализация не ранее чем за 14 дней, при наличии мест, длительность продажи не более 10 дней, продление по наличию мест | номер (единоличное) | 3 200 |
3 | 2-х, 3-х местный номер (S от 11,0 до 18,2 м2; Т,У, Д + ТВ, ХЛ)«стандарт» | с подселением | 2 570 |
4 | 1-местное размещение в 2-х местном номере «стандарт» (S от 11,0 до 18,2 м2; Т,У, Д + ТВ, ХЛ)* реализация не ранее чем за 14 дней, при наличии мест, длительность продажи не более 10 дней, продление по наличию мест | номер (единоличное) | 3 500 |
5 | 1-местный номер (Т,У, Д + ТВ,ХЛ, чайник) | номер | 2 950 |
6 | 2-х местный 2 комнатный номер (Т,У, Д + ТВ,ХЛ, чайник) | номер (единоличное) | 5 900 |
место | 2 950 | ||
7 | Одноместный 2-х комн. номер (Т,У, В + ТВ,ХЛ, чайник) | номер (единоличное) | 3 100 |
8 | 2-х местный 3-х комн.номер Люкс (Т,У, В + ТВ,ХЛ, СВЧ, фен, посуда, чайник) | номер (единоличное) | 6 400 |
место | 3 200 | ||
9 | Взрослые на дополнительном месте | 1 800 | |
Путевки на оздоровление (проживание + 3-х разовое диетпитание+ЛФК) |
|||
1 | 2-х, 3-х местный номер ( Т,У, Д + ТВ, ХЛ при наличии) “Стандарт” или “Эконом” по наличию свободных мест | с подселением | 1 800 |
2 | 1-местное размещение в 2-х местном номере любой категории (Т,У, Д + ТВ)* реализация не ранее чем за 14 дней, при наличии мест, длительность продажи не более 10 дней, продление по наличию мест | номер (единоличное) | 2 750 |
3 | 1-местный номер (Т,У, Д + ТВ,ХЛ, чайник) | номер | 2 200 |
4 | 2-х местный 2-х комн.номер (Т,У, В + ТВ,ХЛ, чайник) | номер (единоличное) | 4 600 |
место | 2 300 | ||
5 | Одноместный 2-х комн. номер (Т,У, В + ТВ,ХЛ, чайник) | номер (единоличное) | 2 500 |
6 | 2-х местный 3-х комн.номер Люкс (Т,У, В + ТВ,ХЛ, СВЧ, фен, посуда, чайник) | номер (единоличное) | 5 000 |
место | 2 500 | ||
7 | Дети от 0 до 14 лет на основном месте | 1 450 | |
Дети от 4 лет до 14 лет на дополнительном месте | 1 150 | ||
Взрослые на дополнительном месте | 1 400 | ||
Дети до 4 лет с предоставлением места (дополнительного) и питания | 700 | ||
Дети до 4 лет без предоставления места и питания | 300 руб/сутки в кассу санатория | ||
Путевки на восстановительные программы(проживание + лечение+3-х разовое диетпитание), медикаментозное лечение НЕ включено |
|||
1 | 2-х, 3-х местный номер ( Т,У, Д + ТВ, ХЛ при наличии) “Стандарт” или “Эконом” по наличию свободных мест | с подселением | 2 650 |
2 | 1-местное размещение в 2-х местном номере любой категории (Т,У, Д + ТВ)* реализация не ранее чем за 14 дней, при наличии мест, длительность продажи не более 10 дней, продление по наличию мест | номер (единоличное) | 2 900 |
3 | 1-местный номер (Т,У, Д + ТВ,ХЛ, чайник) | номер | 3 000 |
4 | 2-х местный 2-х комн.номер (Т,У, В + ТВ,ХЛ, чайник) | номер (единоличное) | 6 000 |
место | 3 000 | ||
5 | Одноместный 2-х комн. номер (Т,У, В + ТВ,ХЛ, чайник) | номер (единоличное) | 3 360 |
6 | 2-х местный 3-х комн.номер Люкс (Т,У, В + ТВ,ХЛ, СВЧ, фен, посуда, чайник) | номер (единоличное) | 6 480 |
место | 3 240 |