*ДОСТУПНЫ БРОНИРОВАНИЕ И ОПЛАТА НА САЙТЕ
Внимание! Номера на продажу через сайт выставляются частично из фактического наличия.
Если вы не нашли номера интересующей вас категории свяжитесь с отделом бронирования
Оплата на сайте доступна не позднее 48 часов до заезда. Такую бронь вы не сможете оплатить через сайт, так как программа автоматически предложит более поздние сроки заезда. Если до даты планируемого заезда остается меньше времени, свяжитесь с отделом бронирования.
8 800 550 60 03 (звонок бесплатный из любых регионов с любых телефонов)
№ п/п | Категория номера | Порядок размещения | Стоимость 1 койко – дня на 1 чел. в сутки | ||||
3-6 дней | 7-12 дней | 13-20 дней | от 21 и более | ||||
Путевки с лечением(проживание + 4-х разовое диетпитание + лечение) |
|||||||
1 | 2-х местный номер «Эконом» (Т,У, Д + ТВ) | с подселением | 1900 | 1750 | 1620 | 1550 | |
2 | Одноместное размещение в 2-х местном номере категории “эконом”(Т,У, Д + ТВ) | номер (единоличное) | 2350 | 2150 | 2030 | 1950 | |
3 | 2-х, 3-х местный номер (S от 11,0 до 18,2 м2; Т,У, Д + ТВ, ХЛ) | с подселением | 2250 | 2050 | 1930 | 1850 | |
4 | Одноместное размещение в двухместном номере “стандарт”(Т,У,Д+ТВ,ХЛ) | номер (единоличное) | 2450 | 2250 | 2130 | 2050 | |
5 | 1-местный номер (Т,У, Д + ТВ,ХЛ, чайник) | номер (единоличное) | 2550 | 2350 | 2230 | 2130 | |
6 | 2-х местный 2-х комн.номер (Т,У, В + ТВ,ХЛ, чайник) | номер (единоличное) | 5100 | 4700 | 4500 | 4300 | |
место | 2550 | 2350 | 2250 | 2180 | |||
7 | Одноместный 2-х комн. номер (Т,У, В + ТВ,ХЛ, чайник) | номер | 2750 | 2550 | 2450 | 2430 | |
8 | 2-х местный 3-х комн.номер Люкс (Т,У, В + ТВ,ХЛ, СВЧ, фен, посуда, чайник) | номер (единоличное) | 5500 | 5000 | 4800 | 4660 | |
место | 2750 | 2500 | 2400 | 2330 | |||
9 | Взрослые на дополнительном месте | 1500 | |||||
Путевки на оздоровление(проживание + 4-х разовое диетпитание+ЛФК)
|
|||||||
1 | 2-х, 3-х местный номер независимо от категории “эконом” или “стандарт” (Т,У, Д + ТВ, ХЛ – при наличии) | с подселением | 1800 | 1600 | 1550 | ||
2 | Одноместное размещение в 2 местном номере любой категории (стандарт или эконом)(Т,У, Д + ТВ, ХЛ – при наличии) | номер (единоличное) | 2050 | 1900 | 1820 | ||
3 | 1-местный номер (Т,У, Д + ТВ,ХЛ, чайник) | единоличное | 2200 | 2050 | 1970 | ||
4 | 2-х местный 2-х комн.номер (Т,У, В + ТВ,ХЛ, чайник) | номер (единоличное) | 4600 | 4000 | 3840 | ||
место | 2300 | 2000 | 1920 | ||||
5 | Одноместный 2-х комн. номер (Т,У, В + ТВ,ХЛ, чайник) | единоличное | 2500 | 2200 | 2120 | ||
6 | 2-х местный 3-х комн.номер Люкс (Т,У, В + ТВ,ХЛ, СВЧ, фен, посуда, чайник) | номер (единоличное) | 5000 | 4400 | 4240 | ||
место | 2500 | 2200 | 2120 | ||||
7 | Дети от 0 до 14 лет на основном месте | 1200 | |||||
Дети от 4 до 14 лет на дополнительном месте | 1000 | ||||||
Взрослые на дополнительном месте | 1200 | ||||||
Дети до 4 лет с предоставлением места (дополнительного) и питания | 600 | ||||||
Дети до 4 лет без предоставления места и питания | 200 руб./сут. в кассу санатория | ||||||
Путевки на восстановление (после инфарктов и инсультов)(проживание + лечение+4-х разовое диетпитание+медикаментозное лечение) |
|||||||
1 | 2-х местный номер «Эконом» (Т,У, Д + ТВ) | с подселением | х | х | 1950 | 1900 | |
2 | Одноместное размещение в 2-х местном номере категории “эконом” (Т,У, Д + ТВ) | номер (единоличное проживание) | х | х | 2400 | 2350 | |
3 | 2-х, 3-х местный номер ( Т,У, Д + ТВ, ХЛ) | с подселением | х | х | 2300 | 2250 | |
4 | Одноместное размещение в 2-х местном номере категории “стандарт”(Т,У, Д + ТВ, ХЛ) | номер (единоличное проживание) | х | х | 2500 | 2450 | |
5 | 1-местный номер (Т,У, Д + ТВ,ХЛ, чайник) | единоличное | х | х | 2600 | 2550 | |
6 | 2-х местный 2-х комн.номер (Т,У, В + ТВ,ХЛ, чайник) | номер (единоличное проживание) | х | х | 4300 | 4150 | |
место | х | х | 2800 | 2750 | |||
7 | Одноместный 2-х комн. номер (Т,У, В + ТВ,ХЛ, чайник) | номер (единоличное) | х | х | 3000 | 2900 | |
8 | 2-х местный 3-х комн.номер Люкс (Т,У, В + ТВ,ХЛ, СВЧ, фен, посуда, чайник) | номер (единоличное проживание) | х | х | 4500 | 4350 | |
место | х | х | 3000 | 2900 |