Обратите внимание! На период праздников устанавливается отдельный перечень процедур (размещается дополнительно).
- Лечебные процедуры назначаются лечащим врачом санатория с учетом показаний и противопоказаний.
- Лечебные процедуры назначаются со следующего дня после осмотра врача (не ранее второго дня пребывания).
- В день назначается одна процедура общего воздействия и 3-4 дополнительных процедуры. Не назначаются в один день более одной водной процедуры. В день приема водной процедуры не назначаются «сухие» углекислые ванны и парафиноозокеритолечение.
- Все лечебные процедуры отпускаются строго по времени, назначенному работниками лечебных кабинетов.
- В стоимость путевки не входит медикаментозное лечение, в т. ч. любые инъекции.
Внимание! В расчете количества процедур учтен график работы кабинетов исходя из длительности стандартной санаторно-курортной путевки в календарных днях.
Наименование услуг и видов лечения | Продолжительность курса лечения и максимальное количество предоставляемых процедур (дней) | |||||||||||||||
5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Прием лечащего врача | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Электрокардиография (ЭКГ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Диетпитание | По назначению врача | |||||||||||||||
Прием минеральной воды | 100 – 200 мл три раза в день ежедневно | |||||||||||||||
Процедуры общего воздействия суммарно за курс (*см.3), но не более 1 в день | ||||||||||||||||
Водолечение: | 4 | 5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 9 | 9/10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13/14 | 14/15 | 15 | 16 |
Ванны: минеральные хлоридно – натриевые источника 2/79 | ||||||||||||||||
Ванны: «жемчужные» на основе хлоридно – натриевой воды источника 2/79 | ||||||||||||||||
Души: восходящий, циркулярный, душ Шарко | ||||||||||||||||
или
«Сухие» углекислые ванны (СУВ) |
При наличии противопоказаний к остальным процедурам СУВ более 15 дней кол-во до: | |||||||||||||||
5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 9 | 9/10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
или парафиноозокеритолечение | х | 5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 9 | 9/10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13/14 | 14/15 | 15 | 16 |
Дополнительные процедуры* (см. п.3) | ||||||||||||||||
Аппаратная физиотерапия (одна лечебная методика) | х | 4 | 5 | 6 | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 9/10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ингаляции (одна в день) | 4 | 4 | 5 | 6 | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 9/10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Кислородотерапия | 4 | 4 | 5 | 6 | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 9/10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Аэрофитотерапия | 4 | 4 | 5 | 6 | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 9/10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Кислородный коктейль | 4 | 4 | 5 | 6 | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 9/10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Фиточай (успокоительный, витаминный) (одного наименования в день) | 4 | 4 | 5 | 6 | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 9/10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Лечебная гимнастика (занятие в группе) | 4 | 5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 9/10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13/14 | 14/15 | 15 | 16 |
Гипокситерапия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |
Массаж (одна зона)(комбинированный: ручной 5+механомассаж до указанной нормы)* | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
*для путевок от 9 дней; путевки меньшей длительности – указанное количество- механический массаж