Обратите внимание! На период праздников устанавливается отдельный перечень процедур (размещается дополнительно).
- Лечебные процедуры назначаются врачом-специалистом (лечащим) санатория с учетом показаний и противопоказаний.
- Лечебные процедуры назначаются со следующего дня после приема врача-специалиста (осмотр, консультация) (не ранее второго дня пребывания).
- В день назначается одна процедура общего воздействия и 3-4 дополнительных процедуры. Не назначаются в один день более одной водной процедуры. В день приема водной процедуры не назначаются ванны газовые (углекислые) и парафино-озокеритовая аппликация.
- Все лечебные процедуры отпускаются строго по времени, назначенному работниками лечебных кабинетов.
- В стоимость путевки не входит медикаментозное лечение, в т. ч. любые инъекции.
Внимание! В расчете количества процедур учтен график работы кабинетов исходя из длительности стандартной санаторно-курортной путевки в календарных днях.
Код услуги | Наименование услуг и видов лечения | Продолжительность курса лечения и максимальное количество предоставляемых процедур (дней) | ||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
B01.015.001, B01.015.002, B01.023.001, B01.023.002, B01.047.001, B01.047.002, B01.020.001, B01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (лечащего) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A23.30.051,A25.11.002, A25.12.002,A25.24.002,A25.30.002 | Назначение диетического питания (по заболеванию), составление меню диетического питания | По назначению врача | ||||||||||||||
A20.30.027 | Прием минеральной воды | 100 – 200 мл три раза в день ежедневно | ||||||||||||||
Процедуры общего воздействия суммарно за курс (*см.3), но не более 1 в день | ||||||||||||||||
A20.30.036 | Парафино-озокеритовая аппликация |
5
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
9
|
10
|
10 |
12 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
A20.30.001, A20.30.030, A20.30.009, A20.30.011 | Водолечение: Ванны: минеральные хлоридно – натриевые источника 2/79 Ванны: «жемчужные» на основе хлоридно – натриевой воды источника 2/79 Души: восходящий, циркулярный, душ Шарко |
|||||||||||||||
A20.30.031 | Ванны газовые (углекислые) | При наличии противопоказаний к остальным процедурам СУВ до: |
||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
Дополнительные процедуры* (см. п.3) | ||||||||||||||||
A17.30.017, A22.07.005, A17.29.003, A17.03.002, A17.30.024.002, A17.03.003, A17.13.002, A17.24.007, A17.01.007, A17.01.008, A17.30.034, A17.29.002, A22.10.001, A22.02.001, A17.30.009, A17.30.036, A17.30.018 | Аппаратная физиотерапия (одна лечебная методика) | 4 | 5 | 6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 9-10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
A20.30.026 | Оксигенотерапия | 4 | 5 | 6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 9-10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
A20.30.026.001 | Оксигенотерапия энтеральная (Кислородный коктейль) | 4 | 5 | 6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 9-10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
A17.08.003 | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (идивидуально) | 4 | 5 | 6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 9-10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
A17.08.003 | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (группа) | 4 | 5 | 6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 9-10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
A20.30.025 | Фитотерапия (успокоительный «АЛФИТ», 150 мл) | 4 | 5 | 6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 9-10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
A19.10.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда (В ГРУППЕ) | 5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 9-10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13-14 | 14-15 | 15 | 16 |
A20.30.020 | Гипоксивоздействие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |
A21.01.003.001, A21.03.007, A21.01.004, A21.01.009, A21.03.002.005, A21.03.002, A21.30.005, A21.03.002.004, A21.01.004.003, A21.01.004.002, A21.01.009.002, A21.01.009.003, A21.01.009.004, A21.01.004.004, A21.01.004.005, A21.01.009.005, A21.03.002.006 | Массаж медицинский (одна зона) комбинированный: ручной-5 для путевок от 13 дней + Термовибромассаж паравертебральных мышц до указанной нормы (сидя/лежа). 1 зона | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
*для путевок от 9 дней; путевки меньшей длительности – указанное количество- термовибромассаж паравертебральных мышц