Код услуги | Наименование услуг и видов лечения | Продолжительность курса лечения и максимальное количество предоставляемых процедур (дней) | ||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
B01.015.001, B01.015.002 | Прием лечащего врача-специалиста | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
A25.24.002, A23.30.051 |
Назначение диетического питания, составление меню диетического питания | По назначению врача | ||||||||
A25.24.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A20.30.031 | Ванны газовые (углекислые) | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 |
A20.30.011 | Души лечебные: восходящий, циркулярный, душ Шарко | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
A17.30.017, A22.07.005, A17.29.003, A17.03.002, A17.30.024.002, A17.03.003, A17.13.002, A17.24.007, A17.01.007, A17.01.008, A17.30.034, A17.29.002, A22.10.001, A22.02.001, A17.30.009, A17.30.036, A17.30.018 | Аппаратная физиотерапия (одна лечебная методика) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
A17.08.003 | Оксигенотерапия | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 |
A20.30.026 | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (индивидуальная) | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
A17.08.003 | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (в группе) | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
A20.30.026.001 | Оксигенотерапия энтеральная (Кислородный коктейль) | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
A20.30.025 | Фитотерапия (успокоительный «АЛФИТ», 150 мл) | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
A19.10.001 | Лечебная физкультура (В ГРУППЕ ) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 |
A21.01.003.001, A21.03.007, A21.01.004, A21.01.009, A21.03.002.005, A21.03.002, A21.30.005, A21.03.002.004, A21.01.004.003, A21.01.004.002, A21.01.009.002, A21.01.009.003, A21.01.009.004, A21.01.004.004, A21.01.004.005, A21.01.009.005 | Массаж медицинский (одна зона, по показаниям) | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
A20.30.013 | Терренкур | ежедневно |
Ваш вопрос
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Услуги, входящие в санаторно-курортную путевку на оказание услуг по восстановительным программам кардиологического профиля по 26.12.2023

Фиксированные даты заезда
В заезды на фиксированные периоды -скидка на путевку с лечением 15%!
Узнать больше >>>

Здоровая Энергия бизнеса!
Мы предлагаем свою бонусную систему по оздоровлению работников Вашей Компании. В рамках этой бонусной программы возможно приобретение санаторно-курортных и просто оздоровительных путевок.
Узнать больше >>>