ВНИМАНИЕ! Для приобретения платных медицинских процедур вам требуются такие же документы, как и для заезда по санаторно-курортной путевке. См. раздел “важная информация” или в разделе “новости”- “документы для заезда”
Назначение процедур производится врачом на первичном приеме.
Процедуры назначенные и оплаченные по факту первичного приема могут быть отпущены в течение 1 месяца с даты консультации.
Время получения процедур устанавливается по записи (во избежание очереди).
№ | Группа процедур | Наименование процедуры | Стоимость, руб. | |
1-5
процедур |
6 и более
процедур |
|||
1 | ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | Ингаляции (оксигенотерапия) (1 вид) [аэрозольтерапия временно не реализуется] | 100 | 90 |
2 | УВЧ (1 ед.): воздействие электрическим полем ультравысокой частоты | 160 | 150 | |
3 | УФО (1 ед.): ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 170 | 160 | |
4 | Электрофорез (1,5 ед.) (по заболеванию) | 160 | 150 | |
5 | ДДТ (2 ед.) электрофорез импульсными токами (по заболеванию) | 180 | 170 | |
6 | СМТ (амплипульс) (2 ед.) (СМТ-форез) (по заболеванию) | 180 | 170 | |
7 | Дъарсонвализация (2 ед.) кожи | 180 | 170 | |
8 | Ультразвук (по заболеванию) | 180 | 170 | |
9 | Ультрафонофорез (2 ед.) (по заболеванию) | 180 | 170 | |
10 | Электросон (3 ед.) | 180 | 170 | |
11 | Магнитолазеротерапия | 180 | 170 | |
12 | Лимфодренаж (прессотерапия конечностей) | 500 | ||
13 | Магнитотерапия (1 ед.) (низкочастотная, по заболеванию) | 160 | 150 | |
14 | ДМВ – терапия (аппарат «Солнышко») (1 ед.) (воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона) | 160 | 150 | |
15 | МАССАЖ (РУЧНОЙ) | Воротниковая зона (15 мин.) | 350 | 340 |
16 | Спина и поясница 2 ед. (20 мин.) | 450 | 400 | |
17 | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка)1,5 ед.(15 мин.) | 350 | 340 | |
18 | Верхняя конечность – 1,5 ед. (15 мин.) | 310 | 300 | |
19 | Нижняя конечность – 1,5 ед. (15 мин.) | 310 | 300 | |
20 | Шейно-грудной отдел позвоночника – 2 ед. (20 мин.) | 450 | 430 | |
21 | Область позвоночника (всего) – 2,5 ед. (25 мин.) | 550 | 530 | |
22 | Грудная клетка – 2,5 ед. (25 мин.) | 510 | 500 | |
23 | Пояснично-крестцовая область – 1 ед.(10 мин.) | 350 | 340 | |
24 | Сустав (плечевой, локтевой, тазобедр., коленный, голеностоп., лучезапяст.)1 ед.10 м. | 210 | 200 | |
25 | Кисти и предплечья – 1 ед. (10 мин.) | 210 | 200 | |
26 | Стопа и голень – 1 ед. (10 мин.) | 210 | 200 | |
27 | Общий массаж | 1200 | 1100 | |
28 | МАССАЖ (МЕХАНИЧЕСКИЙ) | Массаж спины на стуле (массажная накидка) | 110 | 100 |
29 | Кровать P1 (лежа на спине; основной все тело) -34 “ | 400 | ||
30 | Кровать P2 (лежа на спине; шейный отдел, дорсальная зона, ноги)- 29 “ | 340 | ||
31 | Кровать P3 (лежа на спине; термомассаж поясничной области, ноги)-28 “ | 340 | ||
32 | Кровать P4 (лежа на спине; пальцевое воздействие верхней части тела, ноги)-24 “ | 340 | ||
33 | Кровать P5 (лежа на спине;непрерывный термомассаж верхней части тела, ноги)-14“ | 170 | ||
36 | ЛЕЧЕБНАЯ
ФИЗКУЛЬТУРА |
в группе – 1 занятие | 110 | 100 |
37 | индивидуальное занятие с врачом ЛФК – 1 занятие | 230 | 220 | |
39 | ЛЕЧЕБНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВАННЫ | Лечебная минеральная ванна | 450 | 430 |
40 | Ванны воздушно-пузырьковые «Жемчужные» | 500 | 480 | |
41 | Местные лечебные 4-х камерные | 170 | 160 | |
42 | Местные лечебные 2-х камерные | 90 | 80 | |
43 | НА ОСНОВЕ БИШОФИТА | Лечебная минеральная ванна | 450 | 430 |
44 | Местные лечебные 4-х камерные | 170 | 160 | |
45 | Местные лечебные 2-х камерные | 90 | 80 | |
46 |
ДОБАВКИ для АРОМАТИЧЕСКИХ ЛЕЧЕБНЫХ ВАНН (ВАННЫ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО) |
Бальзам «Таежный» в любую ванну (15 мл) | 60 | |
47 | Концентрат «Противопростудный» (30 мл) НОВИНКА | 90 | ||
48 | Концентрат «Ромашка» (30 мл) НОВИНКА | 90 | ||
49 | Концентрат «Тонус мышц и суставов» (30 мл) | 90 | ||
50 | Концентрат «Валериана с бромом» (25 мл) | 100 | ||
51 | Концентрат «Валериана» (10 мл) | 50 | ||
52 | Концентрат «Каштан» (30 мл) | 80 | ||
53 | Концентрат «Лаванда» (30 мл) | 90 | ||
54 | Концентрат «Мелисса» (10 мл) | 50 | ||
55 | Концентрат «Розмарин» (10 мл) | 50 | ||
56 | ЛЕЧЕБНЫЕ ДУШИ | Душ Шарко | 500 | 480 |
57 | Душ циркулярный | 310 | 300 | |
58 | Душ восходящий | 310 | 300 | |
59 | ПРОЧИЕ ПРОЦЕДУРЫ | Углекислые ванны (суховоздушные, СУВ) | 600 | 580 |
60 | ГИПОКСИВОЗДЕЙСТВИЕ [временно не реализуется]
ВРЕМЕННО НЕ ОТПУСКАЕТСЯ |
400 |
||
61 | Парафино-озокеритовая аппликация (1 шт.) | 370 | 350 | |
62 | Гидромассаж (Подводный душ-массаж лечебный) | 650 | ||
63 | Аэрофитотерапия (групповая аэрозольтерапия) – 0,5 ед. | 110 | 100 | |
64 | Фитотерапия: фиточай (успокоительный «АЛФИТ», 150 мл) | 60 | 50 | |
65 | Кислородный коктейль (оксигенотерапия энтеральная) | 100 | 90 | |
66 | ТЕРМОВОЗДЕЙСТВИЕ | в условиях сауны стоимость за 2 часа (минимально 2 часа) | 1000 | |
67 | в условиях мини-сауны: кедровой бочки | 400 | ||
68 | ПРИЕМ ВРАЧА (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) | Первичный | 900 | |
69 | Повторный (в течение 1 месяца после первичного) | 600 | ||
70 | ДИАГНОСТИКА | Коагулограмма (тест на МНО портативным аппаратом CoaguChekXSPlus) | 350 | |
71 | Исследование уровня глюкозы в крови глюкометром | 100 | ||
72 | ЭКГ с расшифровкой врачом | 600 | ||
73 | ЭКГ без расшифровки | 350 | ||
74 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма / только для пребывающих в санатории
(НЕ ВКЛЮЧАЕТ консультацию врача) – 1 исследование
|
1700
|
||
75 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма/ только для пребывающих в санатории
(с консультацией врача после исследования) – 1 исследование+1 консультация
|
2450
|
||
76 | ИНЪЕКЦИИ | в/мышечная | 80 | 70 |
77 | в/венная | 160 | 150 | |
78 | НАЛОЖЕНИЕ ПОВЯЗОК | простая | 80 | 70 |
79 | средней сложности | 130 | 120 | |
80 | сложная | 160 | 150 |